

Con los rendimientos del 03/11/2023
US$25,000 depositados en Quiena generan ~US$115 al mes de ganancia.
Los fondos que no utilices para invertir o transferir se invierten automáticamente en un fondo Money Market que invierte únicamente en instrumentos del tesoro de EEUU, el instrumento de inversión más seguro del mundo.
Los rendimientos de los últimos meses para una inversión de USD25,000:
Mes | Capital | Intereses | Rendimiento anualizado (asumiendo reinversión) |
---|---|---|---|
Nov '22 | USD 25,000 | - | - |
Dic '22 | USD 25,066 | USD 65.87 | 3.16% |
Ene '23 | USD 25,135 | USD 69.15 | 3.31% |
Feb '23 | USD 25,198 | USD 62.65 | 3.01% |
Mar '23 | USD 25,269 | USD 71.17 | 3.41% |
Abr '23 | USD 25,343 | USD 73.73 | 3.54% |
May '23 | USD 25,428 | USD 85.76 | 4.12% |
Jun '23 | USD 25,513 | USD 84.67 | 4.05% |
Jul '23 | USD 25,601 | USD 87.80 | 4.21% |
Ago '23 | USD 25,695 | USD 94.21 | 4.42% |
Sep '23 | USD 25,786 | USD 90.45 | 4.26% |
Oct '23 | USD 25,905 | USD 118.91 | 5.7% |
Nov '23 | USD 26,021 | USD 115.51 | 5.35% |
El fondo que utilizamos es el Dreyfus Treasury Securities Cash Management, administrado por el Bank of New York Mellon, el cual mantiene las calificaciones de riesgo más positivas del mercado.
Los rendimientos se calculan diariamente y se acreditan mensualmente dentro de los primeros 10 dias de cada mes calendario. En caso de utilizarse los fondos para una inversión o realizarse un retiro durante el transcurso del mes se acreditarán los rendimientos de los días en que los fondos estuvieron depositados en la cuenta.
