Con los rendimientos del 03/12/2023
US$25,000 depositados en Quiena generan ~US$115 al mes de ganancia.
Los fondos que no utilices para invertir o transferir se invierten automáticamente en una cuenta en dólares en un banco de EEUU que genera intereses y obtienen un seguro por parte de FDIC.
FDIC es una agencia federal estadounidense que protege los depósitos bancarios en el caso muy poco probable de una quiebra bancaria. El monto asegurado es de hasta USD 250,000 por cada cliente. [1]
Los rendimientos de los últimos meses para una inversión de USD25,000:
Mes | Capital | Intereses | Rendimiento anualizado (TNA) |
---|---|---|---|
Nov '22 | USD 25,000 | - | - |
Dic '22 | USD 25,066 | USD 65.87 | 3.16% |
Ene '23 | USD 25,135 | USD 69.15 | 3.31% |
Feb '23 | USD 25,198 | USD 62.65 | 3.01% |
Mar '23 | USD 25,269 | USD 71.17 | 3.41% |
Abr '23 | USD 25,343 | USD 73.73 | 3.54% |
May '23 | USD 25,428 | USD 85.76 | 4.12% |
Jun '23 | USD 25,513 | USD 84.67 | 4.05% |
Jul '23 | USD 25,601 | USD 87.80 | 4.21% |
Ago '23 | USD 25,695 | USD 94.21 | 4.42% |
Sep '23 | USD 25,786 | USD 90.45 | 4.26% |
Oct '23 | USD 25,905 | USD 118.91 | 5.7% |
Nov '23 | USD 26,021 | USD 115.51 | 5.35% |
Dic '23 | USD 26,021 | USD 119.91 | 5.53% |
Los rendimientos se calculan diariamente y se acreditan mensualmente dentro de los primeros 5 dias de cada mes calendario. En caso de utilizarse los fondos para una inversión o realizarse un retiro durante el transcurso del mes se acreditarán los rendimientos de los días en que los fondos estuvieron depositados en la cuenta.
[1] Durante el 2021 la seguridad brindada por FDIC se puso a prueba ante la quiebra del Silicon Valley Bank de EEUU y la devolución de la totalidad de los fondos depositados en pocos días después del evento. Para conocer más del caso consulta: https://blog.quiena.com/quiebra-svb-resultados-quiena/